婆姓百家姓排名
時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 無(wú) | 2018年 | 無(wú) | 2014年 | 無(wú) |
2013年 | 無(wú) | 2007年 | 無(wú) | 2006年 | 無(wú) |
1995年 | 無(wú) | 1987年 | 無(wú) | 1982年 | 無(wú) |
明朝 | 無(wú) | 元朝 | 無(wú) | 宋朝 | 無(wú) |
北宋 | 無(wú) |
婆姓姓氏源流
一、婆pó
現行較罕見(jiàn)姓氏。今山西之忻州、臨汾等地有分布?!渡轿魅丝谛帐洗笕肥蛰d;《姓氏詞典》引《唐書(shū)》、《新唐書(shū)》亦收。唐有婆閆、婆固、婆彌。
二、婆
婆姓起源:或系婆和、婆衍復姓所改。