尖姓百家姓排名
時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 1165 | 2018年 | 無(wú) | 2014年 | 無(wú) |
2013年 | 無(wú) | 2007年 | 無(wú) | 2006年 | 無(wú) |
1995年 | 無(wú) | 1987年 | 無(wú) | 1982年 | 無(wú) |
明朝 | 無(wú) | 元朝 | 無(wú) | 宋朝 | 無(wú) |
北宋 | 無(wú) |
尖姓姓氏源流
一、尖jiān
現行較罕見(jiàn)姓氏。今北京、山西之臨汾、青海之天峻、廣東之吳川、四川之成都等地均有分布。漢族、藏族有此姓?!缎戮幥Ъ倚铡芬嗍蛰d。
二、尖
尖姓分布:北京、四川成都、山東沂水、安徽淮南、浙江普陀、江山等地均有此姓。
尖姓起源:見(jiàn)《中華姓府》。