庫姆姓百家姓排名
時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 無(wú) | 2018年 | 無(wú) | 2014年 | 無(wú) |
2013年 | 無(wú) | 2007年 | 無(wú) | 2006年 | 無(wú) |
1995年 | 無(wú) | 1987年 | 無(wú) | 1982年 | 無(wú) |
明朝 | 無(wú) | 元朝 | 無(wú) | 宋朝 | 無(wú) |
北宋 | 無(wú) |
庫姆姓姓氏源流
一、庫姆(庫姆)kù mǔ
門(mén)巴族姓氏。歷史上父系氏族之名,或以為氏。見(jiàn)《中國人的姓名·門(mén)巴族》。