滬姓百家姓排名
時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 2507 | 2018年 | 無(wú) | 2014年 | 無(wú) |
2013年 | 無(wú) | 2007年 | 無(wú) | 2006年 | 無(wú) |
1995年 | 無(wú) | 1987年 | 無(wú) | 1982年 | 無(wú) |
明朝 | 無(wú) | 元朝 | 無(wú) | 宋朝 | 無(wú) |
北宋 | 無(wú) |
滬姓姓氏源流
一、滬(滬)hù
現行罕見(jiàn)姓氏。今上海之松江,山西之陽(yáng)泉、運城等地有分布。漢族姓氏?!渡轿魅丝谛帐洗笕芬嗍蛰d。
二、滬(滬)
綜合:源出不詳。江西豐城有此姓。