泛姓百家姓排名
時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 無(wú) | 2018年 | 無(wú) | 2014年 | 無(wú) |
2013年 | 無(wú) | 2007年 | 無(wú) | 2006年 | 無(wú) |
1995年 | 無(wú) | 1987年 | 無(wú) | 1982年 | 無(wú) |
明朝 | 無(wú) | 元朝 | 無(wú) | 宋朝 | 無(wú) |
北宋 | 無(wú) |
泛姓姓氏源流
一、泛fàn
罕見(jiàn)姓氏?!缎戮幥Ъ倚铡肥蛰d?!吨袊帐洗笕纷⒃疲骸八讓?xiě)或作汛?!?按:汛,音xùn;似為“汎”之誤,汎,乃泛之異體字。汎、氾,今統作“泛”。)參見(jiàn)“汎”、“氾”等條。
二、泛
綜合:源出不詳?;蚣礆?。河南息縣有此姓。