芙姓百家姓排名
時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 2148 | 2018年 | 無(wú) | 2014年 | 無(wú) |
2013年 | 無(wú) | 2007年 | 無(wú) | 2006年 | 無(wú) |
1995年 | 無(wú) | 1987年 | 無(wú) | 1982年 | 無(wú) |
明朝 | 無(wú) | 元朝 | 無(wú) | 宋朝 | 無(wú) |
北宋 | 無(wú) |
芙姓姓氏源流
一、芙fū
現行較罕見(jiàn)姓氏。今河北之景縣、福建之邵武、廣東之吳川等地有分布,亦不見(jiàn)載於古籍。(按:芙,當即芙蓉,亦即荷花,似應以花名為氏。)